- 1 :名無しさん@実況で競馬板アウト:2012/10/25(木) 05:12:00.67 ID:xTuKgVvb0
騎手名 購入 払戻 回収率 購入R数 的中R数 的中率
岩田康誠 214,900 194,840 91% 110 15 14%
福永祐一 184,500 139,720 76% 89 8 9%
内田博幸 182,100 191,920 105% 102 16 16%
蛯名正義 159,400 40,230 25% 101 8 8%
浜中俊 149,900 116,180 78% 111 12 11%
池添謙一 138,400 304,070 220% 59 7 12%
横山典弘 119,200 63,510 53% 84 6 7%
武豊 118,100 269,990 229% 80 5 6%
川田将雅 115,400 43,810 38% 79 6 8%
松岡正海 99,400 81,930 82% 75 5 7%
幸英明 95,200 117,110 123% 86 6 7%
田辺裕信 88,000 16,510 19% 71 3 4%
小牧太 85,800 141,520 165% 80 8 10%
柴田善臣 83,700 0 0% 62 0 0%
三浦皇成 83,500 17,570 21% 66 6 9%
和田竜二 82,800 296,070 358% 77 7 9%
北村宏司 82,200 86,290 105% 78 9 12%
田中勝春 81,400 82,040 101% 70 6 9%
石橋脩 73,200 75,940 104% 56 5 9%
藤岡佑介 69,500 19,600 28% 61 2 3%
せんせええええええええええええええ!!!!- 5 :名無しさん@実況で競馬板アウト:2012/10/25(木) 07:26:54.74 ID:itcKQgLZO
来るべき来るのは北村、和田
来ないのは松岡と幸- 6 :名無しさん@実況で競馬板アウト:2012/10/25(木) 07:48:31.53 ID:oMm5LVlDO
川須と田辺は買うと来ない
- 7 :名無しさん@実況で競馬板アウト:2012/10/25(木) 07:49:07.39 ID:TSw6DxgyO
1位 中舘英二 回収率 110%
- 8 :名無しさん@実況で競馬板アウト:2012/10/25(木) 07:57:08.00 ID:+lK7+rtL0
自分の中で買うとこなくて、買わない時にくるのは松岡だったが、最近はそのポジションを杉原くんが奪いとった
- 9 :名無しさん@実況で競馬板アウト:2012/10/25(木) 08:06:45.58 ID:VcOg+0ld0
ウィリアムズ 回収率 1083%
- 10 :名無しさん@実況で競馬板アウト:2012/10/25(木) 08:09:51.73 ID:MKcJNnMTO
ピンナ 回収率0.17% もう二度と来るな
- 11 :名無しさん@実況で競馬板アウト:2012/10/25(木) 08:31:15.85 ID:sPITXPnz0
騎手名 購入 払戻 回収率 購入R数 的中R数 的中率
内田博幸 25,400 26,520 104% 39 3 8%
福永祐一 20,800 16,030 77% 23 7 30%
松岡正海 17,900 20,790 116% 24 2 8%
蛯名正義 17,700 16,900 95% 33 6 18%
川田将雅 15,100 13,030 86% 18 3 17%
石橋脩 14,600 17,350 119% 15 3 20%
岩田康誠 14,400 4,600 32% 28 2 7%
柴田大知 10,700 7,110 66% 17 2 12%
横山典弘 10,700 1,980 19% 31 1 3%
田辺裕信 10,700 250 2% 19 1 5%
柴田善臣 10,600 2,340 22% 16 2 13%
浜中俊 9,700 3,300 34% 16 1 6%
池添謙一 9,100 1,860 20% 12 1 8%
北村宏司 9,000 2,060 23% 22 2 9%
和田竜二 8,900 2,750 31% 16 2 13%
三浦皇成 7,400 6,860 93% 17 2 12%
安藤勝己 7,200 3,760 52% 12 2 17%
C.ウィリアムズ 6,600 2,410 37% 9 2 22%
後藤浩輝 5,800 0 0% 16 0 0%
田中勝春 4,600 0 0% 14 0 0%
秋山真一郎 4,500 19,260 428% 5 2 40%- 12 :名無しさん@実況で競馬板アウト:2012/10/25(木) 08:33:48.05 ID:7DEKER+8O
1牧原(増沢)由貴子
2細江純子
3西原玲奈
4押田なんとか
5板倉なんとか- 13 :名無しさん@実況で競馬板アウト:2012/10/26(金) 06:18:33.41 ID:+N8d445B0
>>1が上手すぎてほかの奴が書けねえww
- 14 :名無しさん@実況で競馬板アウト:2012/10/27(土) 16:20:51.98 ID:/gUcw7BG0
俺は浜中が一番よかった
- 15 :名無しさん@実況で競馬板アウト:2012/10/27(土) 16:34:43.25 ID:SyiO5vzIO
蛯名よりは横典派の俺が
たまに浮気して人気馬騎乗のときの蛯名を買うと
狙ったかのように来ないw
岡部が好きだった時代に、柴田政人を買うと全く来なかった頃を思いだすw
コメント